Informazioni Portovenere, le Cinque Terre e le isole di Palmaria, Tino e Tinetto
Ref UNESCO | 826 | |
---|---|---|
Scheda UNESCO | Cliquez ici | |
Anno | 1997 | |
Criterio | ii, iv, v | |
Tipologia | Culturali |
Distanza tra Portovenere, le Cinque Terre e le isole di Palmaria, Tino e Tinetto e le città limitrofe
Riomaggiore | Vernazza 4.8 km | Riccò del Golfo di Spezia 6.1 km |
Monterosso al Mare 7.3 km | La Spezia 8 km | Pignone 8.1 km |
Beverino 10.3 km | Porto Venere 10.5 km | Levanto 11.7 km |
Follo 12.5 km | Vezzano Ligure 13 km | Borghetto di Vara 13.1 km |
Arcola 14.1 km | Brugnato 14.5 km | Bonassola 14.6 km |
Vi piace Portovenere, le Cinque Terre e le isole di Palmaria, Tino e Tinetto
Ditelo su Facebook | |
---|---|
Ditelo su Twitter | |
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |