Informazioni Palazzo Reale del XVIII secolo di Caserta, con il Parco, l'Acquedotto Carolino e il complesso di San Leucio
Ref UNESCO | 549rev | |
---|---|---|
Scheda UNESCO | Cliquez ici | |
Anno | 1997 | |
Criterio | i, ii, iii, iv | |
Tipologia | Culturali |
Distanza tra Palazzo Reale del XVIII secolo di Caserta, con il Parco, l'Acquedotto Carolino e il complesso di San Leucio e le città limitrofe
Caserta | Casagiove 1.5 km | San Nicola la Strada 2.3 km |
Recale 2.6 km | Casapulla 3.2 km | Capodrise 3.6 km |
San Marco Evangelista 4.2 km | San Prisco 4.2 km | Portico di Caserta 4.3 km |
Curti 4.3 km | Macerata Campania 4.5 km | Marcianise 4.9 km |
Maddaloni 5.6 km | Santa Maria Capua Vetere 5.9 km | Castel Morrone 5.9 km |
Vi piace Palazzo Reale del XVIII secolo di Caserta, con il Parco, l'Acquedotto Carolino e il complesso di San Leucio
Ditelo su Facebook | |
---|---|
Ditelo su Twitter | |
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |