Comune di Valdaora
Valdaora (Olang in tedesco) è un comune italiano della Provincia di Bolzano in della Regione autonoma di Trentino-Alto Adige. I suoi abitanti sono chiamati i valdaorini. |
Il municipio di Valdaora
Indirizzo del comune di Valdaora | ValdaoraComune di Valdaora Piazza Floriani, 4 39030 Valdaora (BZ) Italia Work+39 0474-496121 Fax+39 0474-498292 |
---|---|
Telefono del comune | 0474-496121 Internazionale: +39 0474-496121 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.valdaora.bz.it |
Amministratorie Comune di Valdaora
Sindaco di Valdaora | Georg Jakob Reden | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 20 Settembre 2020 | |
Vicesindaco di Valdaora | Anna Elisabeth Hopfgartner | |
Consiglieri di Valdaora | ||
Markus Agstner | Elisabeth Maria Brunner | Franz Josef Hofer |
Matthias Hofer | Anna Elisabeth Hopfgartner | Helmuth Lanz |
Christian Mair | Kassian Johann Neunhaeuserer | Reinhold Poernbacher |
Christoph Reden | Georg Jakob Reden | Jochen Schenk |
Lukas Schnarf | Nikolaus Spitaler | Georg Franz Steurer |
Christian Johannes Toechterle | Rene' Toechterle | Fabian Wieland |
Assessori di Valdaora | ||
Kassian Johann Neunhaeuserer | Christoph Reden | Jochen Schenk |
Numero amministrativo di Valdaora
Codice ISTAT di Valdaora | 021106 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0474 |
CAP di Valdaora | 39030 (17 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Valdaora | L552 |
Codice Fiscale di Valdaora | 81003030210 |
Dati amministrativi
Stato | Italia |
---|---|
Regione autonoma | Trentino-Alto Adige |
Provincia | Bolzano |
Comune di Valdaora
Statuto del comune di Valdaora | Statuto |
---|---|
Città gemellate con Valdaora | Il Comune di Valdaora non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Valdaora è un Comune del Parco naturale Fanes - Sennes e Braies |
Trasporti di Valdaora
Aeroporto | Aeroporto di Cortina d'Ampezzo-Fiame 21.6 km Aeroporto di Bolzano 63.5 km Aeroporto di Belluno 68.2 km |
---|
Popolazione e abitantidi Valdaora
Nome abitanti di Valdaora | Valdaorini |
---|---|
Popolazione di Valdaora | 3 166 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Valdaora | 64,7 ab./km² (167,5 ab./sq mi) |
Territorio di Valdaora
Superficie di Valdaora | 4 895 ettari 48,95 km² (18,90 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 981 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 2 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 492 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Valdaora | 1 048 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 46.7608 Longitudine: 12.032 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 46° 45' 39'' Nord Longitudine: 12° 1' 55'' Est |
Comune litoraneo | Valdaora è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Valdaora
Comuni limitrofi di Valdaora | ||
---|---|---|
Perca | Rasun Anterselva | Rasun Anterselva |
Perca | Rasun Anterselva | |
Marebbe | Braies | Braies |
Comuni confinanti di Valdaora | ||
Rasun Anterselva 2.4 km | Perca 5.3 km | Monguelfo-Tesido 6.5 km |
Brunico 8.3 km | Braies 9 km | San Lorenzo di Sebato 9.7 km |
Marebbe 10.1 km | Gais 10.3 km | Villabassa 11 km |
Valle di Casies 11.4 km | Falzes 12.7 km | San Martino in Badia 13.4 km |
La Valle 14.1 km | Dobbiaco 14.8 km | Chienes 15.7 km |
Campo Tures 18.7 km | San Candido 19.2 km | Selva dei Molini 19.5 km |
Badia 19.7 km | Terento 20.7 km | Luson 20.7 km |
Patrimonio dell'Umanità di Valdaora
Dolomiti Patrimonio naturalistico |
Clima di Valdaora
Gradi giorno di Valdaora | 4413 GG |
---|---|
Zona climatica di Valdaora | F |
Accensione impianti termici | Nessuna limitazione (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) |
Offerte di lavoro a Valdaora
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Valdaora
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Valdaora e territori limitrofi. | ||
Bagno di Pervalle 3.9km Stazione turistica | Bagni di Pervalle 3.9km Stazione turistica | Regola Brusada 4.2km Montagna |
Cima dei Colli Alti 5.2km Montagna | Plan de Corones 7km Montagna | Kronplatz 7km Montagna |
Monte Luta 7.1km Montagna | Monte Nalle 7.2km Montagna | Val di Foresta 7.4km Valle |
Montone 8.6km Montagna | Bel Colle 9.1km Montagna | Roda di Scandole 9.4km Montagna |
Monte Sella di Sennes 9.6km Montagna | Sasso del Lago 9.9km Montagna | Col delle Fezeres 10.4km Montagna |
Valle di Anterselva 10.6km Valle | Antholzer Tal 10.6km Valle | Tauferer Tal 11km Valle |
Valle di Túres 11km Valle | Rifugio Biella 11.4km Capanna | Monte Costa 11.4km Montagna |
Passo della Sella 12.3km Passa | Corno Alto 12.7km Montagna | Albergo Ponticello 13.2km Stazione turistica |
Albergo al Ponticino 13.2km Stazione turistica | Albergo al Ponte 13.2km Stazione turistica | Albergo Prato Piazza 13.3km Hotel |
Monte Serla 13.6km Montagna | Croda Nera 13.6km Montagna | Forcella della Fossa 13.8km Passa |
Malga Campobove 13.9km Capanna | La Porta del Monte 14.1km Passa | Monte Sella 14.5km Montagna |
Cima del Vento 14.6km Montagna | Sasso Para 14.9km Montagna | Picco di Vallandro 15.2km Montagna |
Dobbiaco 15.7km Passa | Sella di Dobbiaco 15.7km Passa | Monte Quaira 15.7km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Valdaora
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Valdaora |
Annunci Valdaora
Visualizza tutti gli annunci | ||
FOTO FERRARA PIAZZA TRAVAGLIO 1911 FORMATO PICCOLO Inizio : Sabato 16 Novembre 2024 - 18:25 Fine : Giovedì 21 Novembre 2024 - 18:25 | € 40 | |
TESSERA PROVVISORIA ANPI AREZZO 1946 Inizio : Mercoledì 20 Novembre 2024 - 17:52 Fine : Lunedì 25 Novembre 2024 - 17:52 | € 40 | |
Carta Pokemon italiana, Ossidiana Infuocata, Lechonk 209/197 Illustrazione Rara Inizio : Mercoledì 20 Novembre 2024 - 04:00 Fine : Venerdì 20 Dicembre 2024 - 04:00 | € 5 | |
Carta Pokemon Moltres set Fossil 12/62 Ita holo - PL/LPL Inizio : Mercoledì 20 Novembre 2024 - 22:55 Fine : Venerdì 20 Dicembre 2024 - 22:55 | € 20 | |
FIGURINA CALCIATORI PIÙ CHE OTTIMA PANINI WORLD CUP MEXICO 70 CCCP NODIA Inizio : Mercoledì 20 Novembre 2024 - 15:06 Fine : Venerdì 20 Dicembre 2024 - 15:06 | € 6 |
La pagina di Valdaora sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Valdaora a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Valdaora | Promuovere il comune di Valdaora |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Valdaora |
Ultimo aggiornamento | 15 Novembre 2023 |
Pagina data | 21 Novembre 2024 11:48 |
Promuovere Valdaora su Facebook | |
Promuovere Valdaora su Twitter |