Comune di Tonara
Tonara è un comune italiano della Provincia di Nuoro in della Regione autonoma di Sardegna. I suoi abitanti sono chiamati i tonaresi. |
Il municipio di Tonara
Indirizzo del comune di Tonara | TonaraComune di Tonara Viale Regione, 2 08039 Tonara (NU) Italia Work+39 0784-63799 Fax+39 0784-63246 |
---|---|
Telefono del comune | 0784-63799 Internazionale: +39 0784-63799 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comunetonara.org |
Amministratorie Comune di Tonara
Sindaco di Tonara | Pierpaolo Sau | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 25 Ottobre 2020 | |
Partito politico | Lista Civica: Intrerrios | |
Consiglieri di Tonara | ||
Carlo Lisci | Romina Mura | Cristina Patta |
Roberto Pinna | Ettore Piras | Stefano Piras |
Liberato Antonio Sau | Nicola Sau | Oscar Sau |
Valeria Sau | Stefano Succu | Marco Tatti |
Assessori di Tonara | ||
Carlo Lisci | Romina Mura | Cristina Patta |
Stefano Piras |
Numero amministrativo di Tonara
Codice ISTAT di Tonara | 091093 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0784 |
CAP di Tonara | 08039 |
Codice Catastale di Tonara | L202 |
Codice Fiscale di Tonara | 00162960918 |
Comune di Tonara
Santo Patrono di Tonara | San Gabriele |
---|---|
Festa Patronale di Tonara | 3 agosto |
Statuto del comune di Tonara | Statuto |
Città gemellate con Tonara | Il Comune di Tonara non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Tonara è un Comune del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu |
Trasporti di Tonara
Aeroporto | Aeroporto di Tortolì 45 km Aeroporto di Cagliari-Elmas 86.9 km Aeroporto di Alghero-Fertilia 100.8 km |
---|
Popolazione e abitantidi Tonara
Nome abitanti di Tonara | Tonaresi |
---|---|
Popolazione di Tonara | 1 812 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Tonara | 34,8 ab./km² (90,0 ab./sq mi) |
Territorio di Tonara
Superficie di Tonara | 5 212 ettari 52,12 km² (20,12 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 448 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 225 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Tonara | 900 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 40.0263 Longitudine: 9.17391 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 40° 1' 35'' Nord Longitudine: 9° 10' 26'' Est |
Comune litoraneo | Tonara è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Tonara
Comuni limitrofi di Tonara | ||
---|---|---|
Tiana | Tiana | Fonni |
Tiana | Desulo | |
Atzara | Desulo | Desulo |
Comuni confinanti di Tonara | ||
Desulo 4.9 km | Tiana 5.3 km | Sorgono 6 km |
Belvì 7.1 km | Aritzo 7.9 km | Ovodda 7.9 km |
Austis 8.8 km | Atzara 9.1 km | Teti 9.1 km |
Meana Sardo 12.4 km | Fonni 12.6 km | Gadoni 12.6 km |
Lodine 14.4 km | Gavoi 15.3 km | Ortueri 15.9 km |
Ollolai 15.9 km | Olzai 17.7 km | Seulo 18.1 km |
Neoneli 19.8 km | Nughedu Santa Vittoria 20.5 km | Samugheo 21.7 km |
Clima di Tonara
Gradi giorno di Tonara | 2259 GG |
---|---|
Zona climatica di Tonara | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Tonara
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Tonara
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Tonara e territori limitrofi. | ||
Cantoniera sa Codina 1km Capanna | Punta Concosu 6.4km Montagna | Barbagia 8.3km Regione |
La Barbagia 8.3km Regione | Nostra Signora del Monte 9.1km Santuario | Nostra Signora de su Monte 9.1km Santuario |
Punta Funtana Cungiada 9.9km Montagna | Chiesuola di San Pietro 10.1km Santuario | San Pietro 10.1km Santuario |
Monte Spada 10.4km Montagna | Bruncu Spina 10.8km Montagna | Genneragentu 12.2km Montagne |
Gennargentu 12.2km Montagne | Monti del Gennargentu 12.2km Montagne | Generagentu 12.2km Montagne |
Monte Borta Melone 12.3km Montagna | Monte Sullinarbu 14.2km Montagna | Punta La Marmora 14.4km Montagna |
Punta la Marmora 14.4km Montagna | Perdas Crapias 14.4km Montagna | Perda Crapias 14.4km Montagna |
Perdas Crapias 14.4km Montagna | Cantoniera sa Rena 14.7km Capanna | Cantoniera Ortuabis 14.9km Capanna |
Sardinien 15.1km Isola | Sardaigne 15.1km Isola | Sardegne 15.1km Isola |
Sardinia 15.1km Isola | Sardénya 15.1km Isola | Isola di Sardegna 15.1km Isola |
Passo Correboi 16.3km Passa | Arcu Correboi 16.3km Passa | Passo Corno di Bue 16.3km Passa |
Stazione Ortuabis 16.7km Stazione ferroviaria | Stazione d’ Ortuabis 16.7km Stazione ferroviaria | Monte Tusorgia 17.4km Montagna |
Monte Armario 17.6km Montagna | Monte Pisanu Mele 17.9km Montagna | Monte Lotzi 18.2km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Tonara
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Tonara |
Annunci Tonara
Visualizza tutti gli annunci | ||
Libro - Manuale Fotografia Professionale.Forti Inizio : Mercoledì 20 Novembre 2024 - 18:03 Fine : Mercoledì 27 Novembre 2024 - 18:03 | € 10 | |
SODIUM POTASSIUM TARTRATE 50g - ROCHELLE/SEIGNETTE SALT - **FREE EU SHIPPING** Inizio : Sabato 20 Aprile 2019 - 22:24 Fine : Venerdì 20 Dicembre 2024 - 22:24 | € 10 | |
SODIUM SULFITE ANHYDROUS (99% min ) 50g - PHOTOGRAPHY - ALT. PROCESS Inizio : Martedì 23 Novembre 2021 - 08:58 Fine : Sabato 23 Novembre 2024 - 08:58 | € 10 | |
TECHNICAL GELATIN (SKIN GLUE ) 50g - PHOTOGRAPHY-ALT. PROCESS - GELATINA TECNICA Inizio : Sabato 8 Luglio 2023 - 18:47 Fine : Domenica 8 Dicembre 2024 - 18:47 | € 10 | |
Antica macchina fotografica a soffietto MOCKBA 5 + custodia originale Inizio : Lunedì 18 Novembre 2024 - 14:32 Fine : Mercoledì 18 Dicembre 2024 - 14:32 | € 100 |
La pagina di Tonara sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Tonara a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Tonara | Promuovere il comune di Tonara |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Tonara |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 21 Novembre 2024 11:38 |
Promuovere Tonara su Facebook | |
Promuovere Tonara su Twitter |