Comune di Rosà
Rosà è un comune italiano della Provincia di Vicenza in della Regione di Veneto. I suoi abitanti sono chiamati i rosatesi. |
Il municipio di Rosà
Indirizzo del comune di Rosà | RosàComune di Rosà Piazza Serenissima, 1 36027 Rosà Italia Work+39 0424-584121 Fax+39 0424-584165 |
---|---|
Telefono del comune | 0424-584121 Internazionale: +39 0424-584121 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.rosa.vi.it |
Amministratorie Comune di Rosà
Sindaco di Rosà | Elena Mezzalira | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 12 Giugno 2022 | |
Partito politico | Lista Composita: Lega Salvini-Continuità Bordignon | |
Consiglieri di Rosà | ||
Davide Andreotti | Filippo Baggio | Gian Paolo Baggio |
Caterina Bizzotto | Matteo Bizzotto | Simone Bizzotto |
Paolo Bordignon | Silvia Faggion | Chiara Grandotto |
Emanuele Guidolin | Antonio Marchiorello | Gabriele Piotto |
Modesto Poggiana | Giulia Vanin | Angelo Zen |
Federica Zonta | ||
Assessori di Rosà | ||
Caterina Bizzotto | Simone Bizzotto | Paolo Bordignon |
Modesto Poggiana | Marianna Visintin |
Numero amministrativo di Rosà
Codice ISTAT di Rosà | 024087 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0424 |
CAP di Rosà | 36027 |
Codice Fiscale di Rosà | 00276370244 |
Comune di Rosà
Santo Patrono di Rosà | Sant'Antonio Abate |
---|---|
Festa Patronale di Rosà | 17 gennaio |
Statuto del comune di Rosà | Statuto |
Associazione | |
Città gemellate con Rosà |
La Crau |
Parco naturale | Rosà è un Comune del Parco Civiltà delle Rogge |
---|
Trasporti di Rosà
Aeroporto | Aeroporto di Vicenza 24.9 km Aeroporto di Treviso-Sant'Angelo 34.7 km Aeroporto di Padova 37.6 km |
---|
Popolazione e abitantidi Rosà
Nome abitanti di Rosà | Rosatesi |
---|---|
Popolazione di Rosà | 14 649 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Rosà | 601,6 ab./km² (1 558,1 ab./sq mi) |
Territorio di Rosà
Superficie di Rosà | 2 435 ettari 24,35 km² (9,40 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 72 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 107 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 90 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Rosà | 96 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 45.7277 Longitudine: 11.7632 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 45° 43' 40'' Nord Longitudine: 11° 45' 48'' Est |
Comune litoraneo | Rosà è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Non montano |
Zona altimetrica | Pianura |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g. |
Le città ed i villaggi vicini di Rosà
Comuni limitrofi di Rosà | ||
---|---|---|
Bassano del Grappa | Cassola | Cassola |
Bassano del Grappa | Cassola | |
Cartigliano | Rossano Veneto | Rossano Veneto |
Comuni confinanti di Rosà | ||
Cassola 2.6 km | Rossano Veneto 4.1 km | Bassano del Grappa 4.9 km |
Cartigliano 5.4 km | Nove 6.6 km | Tezze sul Brenta 6.7 km |
Mussolente 6.8 km | Romano d'Ezzelino 7.6 km | Loria 8 km |
Pove del Grappa 8.3 km | San Zenone degli Ezzelini 8.4 km | Marostica 8.6 km |
Galliera Veneta 8.8 km | Cittadella 8.9 km | Castello di Godego 9.7 km |
Schiavon 9.7 km | Fontaniva 10.4 km | Tombolo 10.4 km |
Pianezze 10.6 km | Fonte 10.6 km | Borso del Grappa 10.7 km |
Patrimonio dell'Umanità di Rosà
Città di Vicenza e le Ville palladiane del Veneto Patrimonio culturali |
Clima di Rosà
Gradi giorno di Rosà | 2419 GG |
---|---|
Zona climatica di Rosà | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Rosà
Professione, Parole, società
, ,
La posizione immessa non si trova. Offriamo :
I dintorni di Rosà
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Rosà e territori limitrofi. | ||
Monte la Gusella 10.2km Collina | Monte Palla 13.7km Montagna | Monte Alberelli 14km Montagna |
Col del Gallo 14.1km Montagna | Contrada Saniberto 15.5km Capanna | Cantoniera Saniberto 15.5km Capanna |
Monte Grappa 15.7km Montagna | Col d’ Astiago 16.9km Montagna | Monte Pallone 19.1km Montagna |
Cimapalon 19.1km Montagna | Monte Pallon 19.1km Montagna | Monte Palon 19.1km Montagna |
Monte Solarolo 21.7km Montagna | Stazione Trevignano Signoressa 24.9km Stazione ferroviaria | Trevignano-Signoressa 24.9km Stazione ferroviaria |
Monte Pianar 25.5km Collina | Istrana 25.7km Campo d'aviazione | Monte Roncone 26.9km Montagna |
Monte Roncon 26.9km Montagna | Monte Forcellona 27.2km Montagna | Colesel Val dell’Acqua 27.4km Montagna |
Monte Tesoro 27.8km Montagna | Altipiano d’ Asiago 28km Altipiano | Asiago Plateau 28km Altipiano |
Altopiano d’ Asiago 28km Altipiano | Altopiano di Asiago 28km Altipiano | Altipiano dei Sette Comuni 28km Altipiano |
Il Montello 29km Colline | Montello 29km Colline | Monte Baldo 29km Montagna |
Col Mongarda 30.4km Montagna | Monte Barbari 30.5km Montagna | Monte Cesen 31km Montagna |
Val Sugana 31.2km Valle | Valsugana 31.2km Valle | Veneto 31.3km Regione |
Venezia 31.3km Regione | Venetia 31.3km Regione | Col Pasanova 32.4km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Rosà
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Rosà |
Annunci Rosà
Visualizza tutti gli annunci | ||
Tamiya 58157 TA02 Racing Special Chassis Kit Limited Edition For Spare Parts Inizio : Martedì 19 Novembre 2024 - 21:26 Fine : Giovedì 19 Dicembre 2024 - 21:26 | € 70 | |
VENDO GIOCO IN SCATOLA WACKY RACES NUOVO Inizio : Domenica 17 Novembre 2024 - 18:58 Fine : Martedì 17 Dicembre 2024 - 18:58 | € 40 | |
LEGO City Town IL GRINCH Jim Carrey Film TV Star Hollywood Minifigure MOF NUOVA Inizio : Venerdì 15 Novembre 2024 - 06:39 Fine : Domenica 15 Dicembre 2024 - 06:39 | € 14 | |
Rara Wolverine Edition 2 X-MEN Marvel 1992 ToyBiz 100% Completa open card Inizio : Martedì 1 Ottobre 2024 - 09:38 Fine : Domenica 1 Dicembre 2024 - 09:38 | € 50 | |
KATO 7078008 Scala N Codice 80: Binario con terminale già costruito 2 pezzi Inizio : Giovedì 13 Giugno 2024 - 12:26 Fine : Venerdì 13 Dicembre 2024 - 12:26 | € 9 |
La pagina di Rosà sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Rosà a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Rosà | Promuovere il comune di Rosà |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Rosà |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 21 Novembre 2024 10:39 |
Promuovere Rosà su Facebook | |
Promuovere Rosà su Twitter |