Comune di Renon
Renon (Ritten in tedesco) è un comune italiano della Provincia di Bolzano in della Regione autonoma di Trentino-Alto Adige. I suoi abitanti sono chiamati i renonesi. |
Il municipio di Renon
Indirizzo del comune di Renon | RenonComune di Renon Via del Paese, 16 39054 Renon (BZ) Italia Work+39 0471-358550 Fax+39 0471-357080 |
---|---|
Telefono del comune | 0471-358550 Internazionale: +39 0471-358550 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | renon.eu |
Amministratorie Comune di Renon
Sindaco di Renon | Paul Lintner | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 20 Settembre 2020 | |
Vicesindaco di Renon | Erich Rottensteiner | |
Consiglieri di Renon | ||
Karl Angerer | Armin Fink | Christian Fink |
Julia Fulterer | Stefan Gaensbacher | Josef Hermeter |
Bettina Holzner | Judith Kienzl | Paul Lintner |
Lukas Mair | Hanno Mayr | Cecilia Mittelberger |
Martin Oberrauch | Alexander Oehler | Kurt Prast |
Erich Rottensteiner | Alfred Vigl | Franz Wenter |
Assessori di Renon | ||
Julia Fulterer | Lukas Mair | Kurt Prast |
Alfred Vigl |
Numero amministrativo di Renon
Codice ISTAT di Renon | 021072 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0471 |
CAP di Renon | 39054 |
Codice Fiscale di Renon | 80008790216 |
Dati amministrativi
Stato | Italia |
---|---|
Regione autonoma | Trentino-Alto Adige |
Provincia | Bolzano |
Comune di Renon
Statuto del comune di Renon | Statuto |
---|---|
Città gemellate con Renon | Il Comune di Renon non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Renon non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Renon
Aeroporto | Aeroporto di Bolzano 13.6 km Aeroporto di Cortina d'Ampezzo-Fiame 50.5 km Aeroporto di Belluno 73.7 km |
---|
Popolazione e abitantidi Renon
Nome abitanti di Renon | Renonesi |
---|---|
Popolazione di Renon | 8 062 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Renon | 72,3 ab./km² (187,3 ab./sq mi) |
Territorio di Renon
Superficie di Renon | 11 148 ettari 111,48 km² (43,04 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 296 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 3 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 150 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Renon | 1 154 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 46.5425 Longitudine: 11.4585 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 46° 32' 33'' Nord Longitudine: 11° 27' 31'' Est |
Comune litoraneo | Renon è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Renon
Comuni limitrofi di Renon | ||
---|---|---|
Sarentino | Barbiano | Barbiano |
Cornedo all'Isarco | Fiè allo Sciliar | |
Cornedo all'Isarco | Fiè allo Sciliar | Fiè allo Sciliar |
Comuni confinanti di Renon | ||
Fiè allo Sciliar 4.4 km | Cornedo all'Isarco 7.4 km | Barbiano 8.2 km |
Ponte Gardena 8.4 km | Castelrotto 8.4 km | Bolzano 9.2 km |
Tires 9.6 km | San Genesio Atesino 9.8 km | Laion 11.2 km |
Villandro 11.7 km | Chiusa 13.5 km | Sarentino 13.8 km |
Nova Levante 13.8 km | Nova Ponente 14.5 km | Laives 15.9 km |
Terlano 16.3 km | Meltina 16.3 km | Ortisei 16.7 km |
Andriano 17.5 km | Velturno 17.6 km | Appiano sulla strada del vino 18.1 km |
Clima di Renon
Gradi giorno di Renon | 4223 GG |
---|---|
Zona climatica di Renon | F |
Accensione impianti termici | Nessuna limitazione (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) |
Offerte di lavoro a Renon
Professione, Parole, società
, ,
Orienta S.p.A., Società benefit, filiale di Bolzano, ricerca per azienda cliente di Bolzano, un TECNICO UFFICIO ACQUISTI. La risorsa sarà il referente per l`acquisto di articoli. Le sue mansioni includeranno anche il supporto per la tecnolo...
I dintorni di Renon
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Renon e territori limitrofi. | ||
Valle Sarentina 6.4km Valle | Sarnthal 6.4km Valle | Rifugio Renon di sotto 6.4km Capanna |
Osteria del Corno di sotto 6.4km Capanna | Del Corno di Sotto 6.4km Capanna | Rifugio Sottocorno 6.4km Capanna |
Osteria del Corno 6.4km Capanna | Val d’ Ega 10.3km Valle | Valle d’ Ega 10.3km Valle |
Prosliner 11.2km Stazione turistica | Malga Brusamolin 11.2km Stazione turistica | Capanna Bullaccia 12.1km Capanna |
Setaus 12.1km Capanna | Fermata Ponte d’Adige 13.8km Stazione ferroviaria | Alberghi della Mendola 14.4km Hotel |
Catinaccio 14.8km Altopiano | Santa Croce 16km Chiesa | Val Gardena 16.2km Valle |
Gardeccia 16.9km Capanna | Rifugio Gardeccia 16.9km Capanna | Rifugio di Gardeccia 16.9km Capanna |
Latemar 17.7km Stazione turistica | Albergo Latemar 17.7km Stazione turistica | Passo Costalunga 19.2km Passa |
Passo di Costalunga 19.2km Passa | Monte Latemar 19.6km Montagna | Monte Pana 19.8km Stazione turistica |
Albergo Monte Pana 19.8km Stazione turistica | Passo di Lavazzè 21.5km Passa | Passo di Lavezzè 21.5km Passa |
Passo di Lavezè 21.5km Passa | Passo Lavaze 21.5km Passa | Passo di Lavazè 21.5km Passa |
Val di Fassa 22.1km Valle | Monte Penegal 22.2km Montagna | Penegal 22.2km Scogliera(e) |
Cima Pengal 22.2km Montagna | Penegál 22.2km Montagna | Passo di Sella 22.8km Passa |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Renon
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Renon |
Annunci Renon
Visualizza tutti gli annunci | ||
Aprilia rsv 1000 r Inizio : Lunedì 1 Maggio 2023 - 09:10 Fine : Domenica 1 Dicembre 2024 - 09:10 | € 3.800 | |
Kit mozzo ruota anteriore Suzuki Quadracer K6-L1 Inizio : Venerdì 23 Febbraio 2024 - 09:11 Fine : Sabato 23 Novembre 2024 - 09:11 | € 385 | |
Auto usato privato audi Inizio : Giovedì 17 Ottobre 2024 - 22:10 Fine : Martedì 17 Dicembre 2024 - 22:10 | € 10.000 | |
Auto usato privato Inizio : Giovedì 17 Ottobre 2024 - 17:52 Fine : Martedì 17 Dicembre 2024 - 17:52 | € 15.000 | |
Fantic Caballero 50 Inizio : Martedì 15 Ottobre 2024 - 22:49 Fine : Domenica 15 Dicembre 2024 - 22:49 | € 2.300 |
La pagina di Renon sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Renon a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Renon | Promuovere il comune di Renon |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Renon |
Ultimo aggiornamento | 15 Novembre 2023 |
Pagina data | 21 Novembre 2024 10:24 |
Promuovere Renon su Facebook | |
Promuovere Renon su Twitter |