Comune di Raccuja
Raccuja è un comune italiano della Provincia di Messina in della Regione di Sicilia. I suoi abitanti sono chiamati i raccuiesi. |
Il municipio di Raccuja
Indirizzo del comune di Raccuja | RaccujaComune di Raccuja Piazza 2 giugno, 1 98067 Raccuja (ME) Italia Work+39 0941-660376 Fax+39 0941-663507 |
---|---|
Telefono del comune | 0941-660376 Internazionale: +39 0941-660376 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.raccuja.me.it |
Amministratorie Comune di Raccuja
Sindaco di Raccuja | Ivan Martella | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 4 Ottobre 2020 | |
Vicesindaco di Raccuja | Massimiliano Giambrone | |
Presidente del consiglio di Raccuja | Daniele Salpietro | |
Vicepresidente del consiglio di Raccuja | Lidia Rita Tuccio | |
Consiglieri di Raccuja | ||
Manuela Alessandrino | Maria Tindara Di Perna | Marco Faranda |
Antonino La Bianca | Angela Martelli | Nunzio Salpietro |
Marcella Scalia | Alessia Tamigi | |
Assessori di Raccuja | ||
Nunzio Salpietro | Francesco Pagana | Marcella Scalia |
Numero amministrativo di Raccuja
Codice ISTAT di Raccuja | 083069 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0941 |
CAP di Raccuja | 98067 |
Codice Fiscale di Raccuja | 00275600831 |
Comune di Raccuja
Santo Patrono di Raccuja | Maria SS. Annunziata |
---|---|
Festa Patronale di Raccuja | 21 settembre |
Statuto del comune di Raccuja | Statuto |
Associazione | |
Città gemellate con Raccuja | Il Comune di Raccuja non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Raccuja è un Comune del Parco dei Nebrodi |
Trasporti di Raccuja
Aeroporto | Aeroporto di Reggio Calabria 64.9 km Aeroporto di Catania-Fontanarossa 66.9 km Base aerea di Sigonella 72.8 km |
---|
Popolazione e abitantidi Raccuja
Nome abitanti di Raccuja | Raccuiesi |
---|---|
Popolazione di Raccuja | 889 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Raccuja | 35,5 ab./km² (91,9 ab./sq mi) |
Territorio di Raccuja
Superficie di Raccuja | 2 506 ettari 25,06 km² (9,68 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 362 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 182 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Raccuja | 640 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 38.0554 Longitudine: 14.911 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 38° 3' 19'' Nord Longitudine: 14° 54' 40'' Est |
Comune litoraneo | Raccuja è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Raccuja
Comuni limitrofi di Raccuja | ||
---|---|---|
Sinagra | Librizzi | Librizzi |
Ucria | San Piero Patti | |
Ucria | Ucria | San Piero Patti |
Comuni confinanti di Raccuja | ||
Ucria 2.8 km | San Piero Patti 5 km | Librizzi 6.3 km |
Sinagra 6.3 km | Sant'Angelo di Brolo 7 km | Floresta 7.6 km |
Tortorici 8.1 km | Montagnareale 9.2 km | Ficarra 9.3 km |
Castell'Umberto 9.7 km | Montalbano Elicona 9.9 km | Patti 10.7 km |
San Salvatore di Fitalia 11.7 km | Galati Mamertino 12.5 km | Piraino 12.5 km |
Naso 12.9 km | Gioiosa Marea 13.3 km | Basicò 13.4 km |
Brolo 13.5 km | Longi 14.2 km | Mirto 14.3 km |
Clima di Raccuja
Gradi giorno di Raccuja | 1721 GG |
---|---|
Zona climatica di Raccuja | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Raccuja
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Raccuja
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Raccuja e territori limitrofi. | ||
Cappella di Mezzagosto 5.5km Missione | Santa Nicolella 7km Missione | Portella dello Zoppo 8.7km Passa |
Capo Calavià 14.2km Capo | Capo Calavà 14.2km Capo | Capo Tindari 17.4km Capo |
Capo d’ Orlando 18.8km Capo | Capo Orlando 18.8km Capo | San Marco d’Alunzio-Torrenova 21.6km Stazione ferroviaria |
Stazione San Marco d’Alunzio-Torrenova 21.6km Stazione ferroviaria | Fermata Torrenova 21.6km Stazione ferroviaria | Portilla Pertusa 22.4km Passa |
Portella Pertusa 22.4km Passa | Monte Sori 23km Montagna | Monte Soro 23km Montagna |
Castroreale Bagni 24km Stazione ferroviaria | Stazione di Castroreale 24km Stazione ferroviaria | Stazione di Castroreale Bagni 24km Stazione ferroviaria |
Stazione Castroreale Bagni 24km Stazione ferroviaria | Montagna Grande 27.5km Montagna | Pizzo di l’ Ánciuli 27.6km Montagna |
Pizzo Sant’Angelo 27.6km Montagna | Pizzo degli Angeli 27.6km Montagna | Pizzo di Vernà 28.6km Picco |
Monte Rizzo 28.7km Montagna | Monte Pizzo 28.7km Montagna | Monte San Fratello 29.1km Montagna |
San Fratello Ridge 29.1km Montagna | Val Demone 29.4km Valle | Torre del Lauro 33.1km Torre |
Caronie 33.6km Montagne | Nebrodi-Caronie 33.6km Montagne | Nebrodie Mountains 33.6km Montagne |
Monti Nebrodie 33.6km Montagne | Nebrodi 33.6km Montagne | Nebrodie 33.6km Montagne |
Rocca Pignatello 33.7km Collina | Monte Etna 34.9km Montagna | Mongibello 34.9km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Raccuja
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Raccuja |
Annunci Raccuja
Visualizza tutti gli annunci | ||
Canon HF R706: la videocamera che registra video in FULL HD a 50fps Inizio : Domenica 17 Novembre 2024 - 14:33 Fine : Domenica 24 Novembre 2024 - 14:33 | € 50 | |
AgfaPhoto 603000 - fotocamera a pellicola riutilizzabile analogica da 35mm Inizio : Venerdì 8 Novembre 2024 - 10:51 Fine : Domenica 8 Dicembre 2024 - 10:51 | € 20 | |
Kit Canon EOS 550D + 18-55mm + Battery Grip + Accessori in BOX PERFETTA! Inizio : Venerdì 8 Novembre 2024 - 19:30 Fine : Domenica 8 Dicembre 2024 - 19:30 | € 220 | |
MODULO PER VIDEOCAMERA CANON MOD DM-MV600E COD DH1-5024-02A Inizio : Venerdì 15 Novembre 2024 - 10:52 Fine : Domenica 15 Dicembre 2024 - 10:52 | € 20 | |
Canon Eos 550d Come Nuova + obiettivo originale 18/55 e scheda SD Kingston 128gb Inizio : Domenica 27 Ottobre 2024 - 18:21 Fine : Mercoledì 27 Novembre 2024 - 18:21 | € 175 |
La pagina di Raccuja sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Raccuja a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Raccuja | Promuovere il comune di Raccuja |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Raccuja |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 21 Novembre 2024 11:55 |
Promuovere Raccuja su Facebook | |
Promuovere Raccuja su Twitter |