Comune di Fondi
Fondi è un comune italiano della Provincia di Latina in della Regione di Lazio. I suoi abitanti sono chiamati i fondani. |
Il municipio di Fondi
Indirizzo del comune di Fondi | FondiComune di Fondi Piazza Municipio 04022 Fondi (LT) Italia Work+39 0771-5071 Fax+39 0771-504262 |
---|---|
Telefono del comune | 0771-5071 Internazionale: +39 0771-5071 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comunedifondi.it |
Amministratorie Comune di Fondi
Sindaco di Fondi | Beniamino Maschietto | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 20 Settembre 2020 | |
Partito politico | Lista Civica: Io Si | Lista Civica: Litorale & Sviluppo Fondano | Lista Civica: Noi Per Fondi | Lega Salvini Lazio | Forza Italia | Libertas Demo... | |
Vicesindaco di Fondi | Vincenzo Carnevale | |
Presidente del consiglio di Fondi | Giulio Mastrobattista | |
Vicepresidente del consiglio di Fondi | ||
Elisa Carnevale | Cristian Peppe | |
Consiglieri di Fondi | ||
Franco Cardinale | Franco Carnevale | Francesco Ciccone |
Daniela De Bonis | Giulio Cesare Di Manno | Onorato Di Manno |
Sergio Di Manno | Jessica Di Trocchio | Mariapalma Di Trocchio |
Mariano Di Vito | Raffaele Gagliardi | Fabio Iannone |
Guido La Rocca | Tiziana Lippa | Stefano Enea Guido Marcucci |
Vincenzo Mattei | Roberta Muccitelli | Luigi Parisella |
Piero Parisella | Salvatore Venditti | Luigi Vocella |
Assessori di Fondi | ||
Antonio Ciccarelli | Fabrizio Macaro | Sonia Notarberardino |
Claudio Spagnardi | Stefania Stravato | Santina Trani |
Numero amministrativo di Fondi
Codice ISTAT di Fondi | 059007 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0771 |
CAP di Fondi | 04022 |
Codice Fiscale di Fondi | 81003290590 |
Comune di Fondi
Santo Patrono di Fondi | Sant'Onorato |
---|---|
Festa Patronale di Fondi | 10 ottobre |
Statuto del comune di Fondi | Statuto |
Città gemellate con Fondi |
![]() |
Parco naturale | Fondi è un Comune del Parco naturale dei Monti Aurunci |
---|
Trasporti di Fondi
Aeroporto | Aeroporto di Latina 48.4 km Aeroporto di Roma-Ciampino 85.5 km Aeroporto di Napoli-Capodichino 88.9 km |
---|
Popolazione e abitantidi Fondi
Nome abitanti di Fondi | Fondani |
---|---|
Popolazione di Fondi | 39 507 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Fondi | 277,7 ab./km² (719,3 ab./sq mi) |
Territorio di Fondi
Superficie di Fondi | 14 226 ettari 142,26 km² (54,93 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | |
Altitudine massimale | |
Altitudine media sul comune | |
Altitudine della casa comunale di Fondi | 8 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 41.3552 Longitudine: 13.4324 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 41° 21' 19'' Nord Longitudine: 13° 25' 57'' Est |
Comune litoraneo | Fondi è un comune litoraneo |
Comune Montano | Parzialmente montano |
Zona altimetrica | Pianura |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Fondi
Comuni limitrofi di Fondi | ||
---|---|---|
Vallecorsa | Lenola | Lenola |
Monte San Biagio | ![]() | Lenola |
Monte San Biagio | Monte San Biagio | Sperlonga |
Comuni confinanti di Fondi | ||
Lenola 6.4 km | Monte San Biagio 6.7 km | Campodimele 9.1 km |
Vallecorsa 10.3 km | Sperlonga 10.7 km | Itri 10.7 km |
Pastena 13.6 km | Amaseno 14.9 km | Pico 15.2 km |
Sonnino 16.9 km | Terracina 16.9 km | Castro dei Volsci 17.3 km |
Formia 18.2 km | Falvaterra 18.3 km | Gaeta 19.5 km |
San Giovanni Incarico 19.5 km | Villa Santo Stefano 20.8 km | Esperia 21.3 km |
Ceprano 22.3 km | Pontecorvo 22.6 km | Roccasecca dei Volsci 22.9 km |
Altre informazioni il comune di Fondi
Centrale elettronucleare prossimo | Centrale elettronucleare Garigliano 35 km |
---|
Clima di Fondi
Gradi giorno di Fondi | 1089 GG |
---|---|
Zona climatica di Fondi | C |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo |
Offerte di lavoro a Fondi
Professione, Parole, società
, ,
Descrizione azienda Eurospin è un'azienda italiana della grande distribuzione organizzata che nasce nel 1993 ed è leader di mercato con oltre 13000 punti vendita in Italia, Slovenia, Croazia e Malta. Il Gruppo Eurospin ha avuto una fort...
Unisciti a Visioli S.p.A., azienda leader nel settore delle energie rinnovabili! Siamo alla ricerca di Agenti, Consulenti Energetici e Area Manager per la promozione di impianti fotovoltaici residenziali e business. Offriamo un'opportunit...
I dintorni di Fondi
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Fondi e territori limitrofi. | ||
Cima del Monte 5.2km Montagna | Monte Marano 7.5km Montagna | Monte Lanzo 8km Montagna |
Monte Lauzo 8km Montagna | Monte Calvo 8.4km Montagna | Monte le Pezze 8.5km Montagna |
Monte Schierano 9.7km Montagna | Monte Croce 9.8km Montagna | Monte Sant’Onofrio 10.7km Montagna |
Monte Porcignano 10.7km Montagna | Monti Ausoni 10.7km Montagne | Costa del Forno 11.1km Cresta |
Monte Faggeto 11.3km Montagna | La Civitella 11.3km Montagna | Monte Civitella 11.3km Montagna |
Monte Ferrazzano 12km Montagna | Monte Pastenese 12.1km Montagna | Monte delle Fate 12.1km Montagna |
Monte Calvilli 12.5km Montagna | Monte Santo Stefano 12.7km Montagna | Monte Cervaro 12.7km Montagna |
Monte Moneta 13km Montagna | Fossa del Santo 13.1km Montagna | Monte Giusto 13.2km Montagna |
Monte Orso 13.8km Montagna | Monte Ruazzo 14km Montagna | Monte Tuonaco 14km Montagna |
Monte Sparago 14.2km Montagna | Valle Cereto 14.2km Valle | Monte Rotondo 14.3km Montagna |
Monte Palinferno 15km Montagna | Torre Sant’Agostino 15.3km Torre | Monte Pota 15.3km Montagna |
Monte Chiavino 15.4km Montagna | Monte Revole 15.6km Montagna | Banchina Azzurra 16.4km Molo |
Monte di Campo Lupino 17km Montagna | Monte Campo Lupino 17km Montagna | Castello Miramare 17.6km Torre |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Fondi
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Fondi |
La pagina di Fondi sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Fondi a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Fondi | Promuovere il comune di Fondi |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Fondi |
Ultimo aggiornamento | 15 Novembre 2023 |
Pagina data | 1 Aprile 2025 20:50 |
Promuovere Fondi su Facebook | |
Promuovere Fondi su Twitter |