Comune di Contà
Contà è un comune italiano della Provincia di Trento in della Regione autonoma di Trentino-Alto Adige. |
Il municipio di Contà
Indirizzo del comune di Contà | ContàComune di Contà Via Roma 21 38093 Fraz. Terres (TN) Italia Work+39 0461-652180 Fax+39 info@comuneco |
---|---|
Telefono del comune | 0461-652180 Internazionale: +39 0461-652180 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.conta.tn.it/ |
Amministratorie Comune di Contà
Sindaco di Contà | Fulvio Zanon | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 20 Settembre 2020 | |
Partito politico | Lista Civica: Uniti Per Il Contà | |
Consiglieri di Contà | ||
Jacopo Dalpiaz | Alessio Giovannini | Damiano Iob |
Giancarlo Iob | Manuel Iob | Marco Iob |
Alessandro Miclet | Gabriele Paolin | Miriana Pedron |
Virginia Poda | Barbara Poletti | Fulvio Zanon |
Lucia Zanon | Sonia Zanon | |
Assessori di Contà | ||
Manuel Iob | Alessandro Miclet | Virginia Poda |
Barbara Poletti |
Numero amministrativo di Contà
Codice ISTAT di Contà | 022242 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | |
CAP di Contà | 38093 |
Codice Catastale di Contà | M356 |
Codice Fiscale di Contà | 02401910225 |
Dati amministrativi
Stato | Italia |
---|---|
Regione autonoma | Trentino-Alto Adige |
Provincia | Trento |
Comune di Contà
Santo Patrono di Contà | Santi Filippo e Giacono |
---|---|
Festa Patronale di Contà | 3 maggio |
Città gemellate con Contà | Il Comune di Contà non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Contà non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Contà
Aeroporto | Aeroporto di Bolzano 29.9 km Aeroporto di Vicenza 87.8 km Aeroporto di Cortina d'Ampezzo-Fiame 89.3 km |
---|
Popolazione e abitantidi Contà
Nome abitanti di Contà | |
---|---|
Popolazione di Contà | 1 401 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Contà | 71,9 ab./km² (186,3 ab./sq mi) |
Territorio di Contà
Superficie di Contà | 1 948 ettari 19,48 km² (7,52 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | |
Altitudine massimale | |
Altitudine media sul comune | |
Altitudine della casa comunale di Contà | 596 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 46.2833 Longitudine: 11.0333 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 46° 16' 60'' Nord Longitudine: 11° 1' 60'' Est |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Paris) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Contà
Comuni limitrofi di Contà | ||
---|---|---|
Cavizzana | Ville d'Anaunia | Ville d'Anaunia |
Sporminore | Denno | |
Sporminore | Denno | Denno |
Comuni confinanti di Contà | ||
Denno 1.6 km | Campodenno 2.7 km | Ville d'Anaunia 3.9 km |
Ton 4.6 km | Sporminore 5.1 km | Predaia 5.4 km |
Spormaggiore 7.2 km | Cles 9.2 km | Sfruz 9.5 km |
Mezzolombardo 9.6 km | Sanzeno 10 km | Mezzocorona 10.2 km |
Cavedago 10.8 km | Cavizzana 11.1 km | Roverè della Luna 11.3 km |
Caldes 11.5 km | Terzolas 12 km | Malè 12 km |
Croviana 12.1 km | Novella 12.2 km | Fai della Paganella 12.3 km |
Offerte di lavoro a Contà
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Contà
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Contà e territori limitrofi. | ||
Val di Non 5.3km Valle | Cima Brenta 15.1km Montagna | Campo Carlo Magno 15.2km Passa |
Gruppo di Brenta 15.8km Montagne | Paganella 16.7km Montagna | Monte Paganella 16.7km Montagna |
La Mendola 19.6km Passa | Mendel Pass 19.6km Passa | Colle Mendola 19.6km Passa |
Passo della Mendola 19.6km Passa | Castel Vetere 20km Rovina/Rovine | Castelfeder 20km Rovina/Rovine |
Stazione Sant’Antonio 20.1km Stazione ferroviaria | Saint Anton 20.1km Stazione ferroviaria | San-Antonio 20.1km Stazione ferroviaria |
Val di Cembra 21.1km Valle | Penegál 21.8km Montagna | Cima Pengal 21.8km Montagna |
Monte Penegal 21.8km Montagna | Penegal 21.8km Scogliera(e) | Val di Sole 22.5km Valle |
Dos Trento 25.3km Roccia | Doss Trento 25.3km Roccia | Val di Peio 27.9km Valle |
Le Palade 28.6km Passa | La Palade 28.6km Passa | Valle Rendena 28.6km Valle |
Al Belvedere 29.1km Montagna | Belvedere 29.1km Montagna | Cima Presanella 29.2km Montagna |
Valle del Fersina 29.4km Valle | Fermata Ponte d’Adige 30.3km Stazione ferroviaria | Zufritt Spitze 30.8km Montagna |
Gioveretto 30.8km Montagna | Monte Gioveretto 30.8km Montagna | Val Genova 31.1km Valle |
Monte Croce 31.1km Montagna | Cantoniera del Tonale 32.1km Capanna | Alberghi della Mendola 33km Hotel |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Contà
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Contà |
Annunci Contà
Visualizza tutti gli annunci | ||
CORNICE DIGITALE UNITED 9" DPF1009 Inizio : Venerdì 7 Giugno 2024 - 11:41 Fine : Sabato 7 Dicembre 2024 - 11:41 | € 22 | |
2 lights godox sl-60w 5600k 60w Inizio : Domenica 1 Dicembre 2024 - 11:51 Fine : Mercoledì 1 Gennaio 2025 - 11:51 | € 120 | |
Pentax Me Colore Nero Inizio : Giovedì 15 Agosto 2024 - 16:43 Fine : Domenica 15 Dicembre 2024 - 16:43 | € 55 | |
Fotocamera Leningrad solo corpo per parti di ricambio Inizio : Venerdì 8 Novembre 2024 - 13:58 Fine : Domenica 8 Dicembre 2024 - 13:58 | € 30 | |
Sony FE 24-70 mm f/2,8 GM Obiettivo Inizio : Domenica 1 Dicembre 2024 - 12:13 Fine : Mercoledì 1 Gennaio 2025 - 12:13 | € 880 |
La pagina di Contà sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Contà a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Contà | Promuovere il comune di Contà |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Contà |
Ultimo aggiornamento | 15 Novembre 2023 |
Pagina data | 3 Dicembre 2024 18:00 |
Promuovere Contà su Facebook | |
Promuovere Contà su Twitter |