Comune di Colosimi
Colosimi è un comune italiano della Provincia di Cosenza in della Regione di Calabria. I suoi abitanti sono chiamati i colosimari. |
Il municipio di Colosimi
Indirizzo del comune di Colosimi | ColosimiComune di Colosimi Viale Flaminio Micciulli 87050 Colosimi (CS) (CS) Italia Work+39 0984-963003 Fax+39 0984-1780448 |
---|---|
Telefono del comune | 0984-963003 Internazionale: +39 0984-963003 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.colosimi.cs.it |
Amministratorie Comune di Colosimi
Sindaco di Colosimi | Giovanni Lucia | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Insieme Possiamo! | |
Consiglieri di Colosimi | ||
Giovanni Lucia | Antonio Maletta | Sonia Maruca |
Alessandro Mazzei | Michael Muzzi' | Pilerio Ruffolo |
Andreina Scarpino | Michele Talarico | |
Assessori di Colosimi | ||
Antonio Maletta | Alessandro Mazzei |
Numero amministrativo di Colosimi
Codice ISTAT di Colosimi | 078043 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0984 |
CAP di Colosimi | 87050 (12 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Colosimi | C905 |
Codice Fiscale di Colosimi | 00375660784 |
Comune di Colosimi
Santo Patrono di Colosimi | Maria SS. Assunta |
---|---|
Festa Patronale di Colosimi | 15 agosto |
Statuto del comune di Colosimi | Statuto |
Città gemellate con Colosimi | Il Comune di Colosimi non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Colosimi non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Colosimi
Aeroporto | Aeroporto di Lamezia Terme 27.3 km Aeroporto di Crotone 60.6 km Aeroporto di Reggio Calabria 133.6 km |
---|
Popolazione e abitantidi Colosimi
Nome abitanti di Colosimi | Colosimari |
---|---|
Popolazione di Colosimi | 1 158 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Colosimi | 47,4 ab./km² (122,7 ab./sq mi) |
Territorio di Colosimi
Superficie di Colosimi | 2 444 ettari 24,44 km² (9,44 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 719 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 360 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Colosimi | 870 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 39.1201 Longitudine: 16.3972 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 39° 7' 12'' Nord Longitudine: 16° 23' 50'' Est |
Comune litoraneo | Colosimi è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 1: sismicità alta, PGA oltre 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Colosimi
Comuni limitrofi di Colosimi | ||
---|---|---|
Scigliano | Parenti | Parenti |
Soveria Mannelli | Bianchi | |
Soveria Mannelli | Bianchi | Bianchi |
Comuni confinanti di Colosimi | ||
Bianchi 2.3 km | Soveria Mannelli 4.6 km | Parenti 5 km |
Scigliano 7.9 km | Panettieri 8.3 km | Pedivigliano 8.4 km |
Carlopoli 8.6 km | Carpanzano 8.6 km | Decollatura 8.7 km |
Rogliano 9.5 km | Marzi 9.6 km | Motta Santa Lucia 10 km |
Santo Stefano di Rogliano 10.6 km | Conflenti 11 km | Mangone 11 km |
Belsito 11.3 km | Serrastretta 11.9 km | Cellara 12.3 km |
Altilia 12.5 km | Figline Vegliaturo 13.1 km | Cicala 13.3 km |
Clima di Colosimi
Gradi giorno di Colosimi | 2537 GG |
---|---|
Zona climatica di Colosimi | E |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Colosimi
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Colosimi
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Colosimi e territori limitrofi. | ||
Bocca Piazza 6.9km Passa | Bocca di Piazza 6.9km Passa | Colle Ascione 10km Passa |
Colle d’ Ascione 10km Passa | Passo Acquabona 11.1km Passa | Passo Acquavona 11.1km Passa |
Racise 13.8km Edificio/i | Villa Racisi 13.8km Edificio/i | Calabrian Apennines 16.1km Montagne |
Appennino Calabrese 16.1km Montagne | Sila Piccola 16.6km Montagne | La Sila 17km Montagne |
Silagian Mountains 17km Montagne | Sila 17km Montagne | Piano Potame 18.4km Altipiano |
Potame 18.4km Altipiano | Piano di Potame 18.4km Altipiano | Botte Donato 18.7km Montagna |
Montenero 19.3km Montagna | San Giovanni 19.3km Montagna | Siloana Mansio 21.9km Edificio/i |
Silvana Mansio 21.9km Edificio/i | Fermata di Cavorà 23.1km Stazione ferroviaria | Cavorà 23.1km Stazione ferroviaria |
Stazione Camigliatello Silano 23.9km Stazione ferroviaria | Camigliatello Silanio 23.9km Stazione ferroviaria | Fermata Sant’Ianni 24.4km Stazione ferroviaria |
Fattoria Cosentini 24.8km Fattoria | Monte Cocuzzo 25.2km Montagna | Sant’Elia 25.8km Missione |
Fattoria Foderaro 26.5km Fattoria | Fermata Redipiano 26.5km Stazione ferroviaria | Capo Suvero 27.5km Capo |
Sila Grande 28.8km Montagne | Colle Antenna 30.1km Collina | Fattoria Cialampa 31km Fattoria |
Passo di Crocetta 32.6km Passa | Monte Pettiniascura 33.3km Montagna | Monte Pettinascura 33.3km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Colosimi
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Colosimi |
Annunci Colosimi
Visualizza tutti gli annunci | ||
Visori FPV DJI Goggles Integra - Pari al nuovo Inizio : Domenica 1 Dicembre 2024 - 13:00 Fine : Mercoledì 1 Gennaio 2025 - 13:00 | € 390 | |
Accessori ORIGINALI per DJI Mini 2 - 2 SE - SE - Mini 4K (Batterie, Hub, borsa) Inizio : Mercoledì 15 Novembre 2023 - 22:26 Fine : Domenica 15 Dicembre 2024 - 22:26 | € 7 | |
DJI Mini 3 e Mini 3 Pro Batteria Originale (249gr) - Pari al nuovo Inizio : Sabato 18 Maggio 2024 - 19:09 Fine : Mercoledì 18 Dicembre 2024 - 19:09 | € 54 | |
Ricambi vari originali per DJI Mavic 2 PRO e ZOOM (Replacement parts) Inizio : Giovedì 2 Febbraio 2023 - 01:06 Fine : Giovedì 2 Gennaio 2025 - 01:06 | € 2 | |
Obiettivo pancake Industar 50-2 50mm f3.5 mount M42 made in USSR Inizio : Lunedì 2 Settembre 2024 - 16:52 Fine : Giovedì 2 Gennaio 2025 - 16:52 | € 40 |
La pagina di Colosimi sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Colosimi a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Colosimi | Promuovere il comune di Colosimi |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Colosimi |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 3 Dicembre 2024 18:51 |
Promuovere Colosimi su Facebook | |
Promuovere Colosimi su Twitter |