Comune di Budoni
Budoni è un comune italiano della Provincia di Sassari in della Regione autonoma di Sardegna. I suoi abitanti sono chiamati i budonesi. |
Il municipio di Budoni
Indirizzo del comune di Budoni | BudoniComune di Budoni Piazza Giubileo, 1 08020 Budoni (SS) Italia Work+39 0784-844007 Fax+39 0784-844420 |
---|---|
Telefono del comune | 0784-844007 Internazionale: +39 0784-844007 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comunebudoni.gov.it |
Amministratorie Comune di Budoni
Sindaco di Budoni | Antonio Addis | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 28 Maggio 2023 | |
Partito politico | Lista Civica: Budoni Dialogo Civico | |
Vicesindaco di Budoni | Vanessa Sanna | |
Presidente del consiglio di Budoni | Tiziano Maccioni | |
Consiglieri di Budoni | ||
Maria Pamela Bono | Gaia Corda | Emanuele Cucculiu |
Maria Teresa Falchi | Giovanni Maria Framingheddu | Stefania Lovigu |
Gianfranco Maccioni | Ramona Maccioni | Albina Mannazzu |
Francesco Meloni | Fabrizio Mesina | Alessandro Miscera |
Marco Piras | Giovanna Sulas | Maria Denise Zirottu |
Assessori di Budoni | ||
Paolo Avoscan | Michela Brundu | Francesco Flore |
Ivan Zedda |
Numero amministrativo di Budoni
Codice ISTAT di Budoni | 090091 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0784 |
CAP di Budoni | 08020 (22 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Budoni | B248 |
Codice Fiscale di Budoni | 00152340915 |
Comune di Budoni
Santo Patrono di Budoni | San Giovanni |
---|---|
Festa Patronale di Budoni | 29 agosto |
Statuto del comune di Budoni | Statuto |
Città gemellate con Budoni | Il Comune di Budoni non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Budoni non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Budoni
Aeroporto | Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda 26 km Aeroporto di Tortolì 88.1 km Aeroporto di Alghero-Fertilia 119.2 km |
---|
Popolazione e abitantidi Budoni
Nome abitanti di Budoni | Budonesi |
---|---|
Popolazione di Budoni | 5 333 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Budoni | 95,4 ab./km² (247,1 ab./sq mi) |
Territorio di Budoni
Superficie di Budoni | 5 590 ettari 55,90 km² (21,58 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | |
Altitudine massimale | |
Altitudine media sul comune | |
Altitudine della casa comunale di Budoni | 16 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 40.7095 Longitudine: 9.69923 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 40° 42' 34'' Nord Longitudine: 9° 41' 57'' Est |
Comune litoraneo | Budoni è un comune litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Collina litoranea |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Budoni
Comuni limitrofi di Budoni | ||
---|---|---|
San Teodoro | San Teodoro | |
San Teodoro | Posada | |
Torpè | Posada | Posada |
Comuni confinanti di Budoni | ||
San Teodoro 7.2 km | Posada 8.6 km | Torpè 9.1 km |
Siniscola 15.2 km | Padru 16.3 km | Lodè 18.7 km |
Loiri Porto San Paolo 22.7 km | Olbia 29.7 km | Alà dei Sardi 31.9 km |
Lula 32.2 km | Onanì 32.9 km | Monti 33.2 km |
Golfo Aranci 33.5 km | Irgoli 33.7 km | Onifai 33.8 km |
Loculi 34.4 km | Telti 34.6 km | Orosei 36.6 km |
Galtellì 36.7 km | Bitti 37.1 km | Buddusò 39.9 km |
Clima di Budoni
Gradi giorno di Budoni | 767 GG |
---|---|
Zona climatica di Budoni | B |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 8 ore giornaliere dal 1º dicembre al 31 marzo |
Offerte di lavoro a Budoni
Professione, Parole, società
, ,
[P721] ASSISTENTE RESPONSABILE PRODUZIONE IN FORMAZIONE COD P721 MONTEBELLUNA E DINTORNI (TREVISO) ASSISTENTE RESPONSABILE PRODUZIONE IN FORMAZIONE Cerchiamo per assunzione, risorsa junior, con qualche esperienza pratica in produzione (...
I dintorni di Budoni
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Budoni e territori limitrofi. | ||
Punta li Cucutti 3km Punto | Punta dell’ Asino 3.1km Punto | Punta Sant’Anna 3.1km Punto |
Punta Ultia 3.8km Montagna | Punta d’ Ottiolo 4.7km Punto | Isolotto dei Pedrami 6.4km Isola |
Punta Pedra e Cupa 6.4km Punto | Punta l’ Isoledda 6.5km Punto | Punta Orvili 7.9km Punto |
Punta Cupetti 8.6km Montagna | Punta Coltellaccio 10.8km Montagna | Punta sa Caletta 11.2km Punto |
Punta Sa Caleta 11.2km Punto | Monte Nieddu 11.5km Montagna | Punta Sabbatino 12km Punto |
Punta Filiacoro 12.5km Montagna | Punta Figliacoro 12.5km Montagna | Isola Rossa 13.8km Isola |
Punta Salia 14.8km Montagna | Punta Galia 14.8km Montagna | Capo Coda Cavallo 15.7km Capo |
Isola Molara 17.6km Isola | Punta di Scirocco 17.7km Punto | Punta Onnichedda 17.8km Montagna |
Monte sa Planedda 18.8km Montagna | Punta la Mandria 19.4km Punto | Isola Molarotto 20.2km Isola |
Sedda sos Campos 21.2km Montagna | Isola Tavolara 21.2km Isola | Monte Albo 21.9km Montagna |
Capo Comino 22km Capo | Isola Ruja 22km Isola | Isola Ruia 22km Isola |
Monte Maladrummì 22.3km Montagna | Monte Maladormida 22.3km Montagna | Punta del Papa 23.2km Punto |
Punta Papa 23.2km Punto | Capo Ceraso 23.4km Capo | Isola Barca Sconcia 23.4km Isola |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Budoni
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Budoni |
Annunci Budoni
Visualizza tutti gli annunci | ||
Spadino antico vigili del fuoco Inizio : Sabato 16 Novembre 2024 - 21:14 Fine : Lunedì 16 Dicembre 2024 - 21:14 | € 300 | |
COLTELLO SARDEGNA SARDO PATTADA MANICO IN RESINA nera uso quotidiano Ruju Inizio : Mercoledì 15 Aprile 2020 - 11:06 Fine : Domenica 15 Dicembre 2024 - 11:06 | € 44 | |
Corno di bue tromba Chiamata Januel caccia in vero corno tracollo 2 misure Inizio : Lunedì 22 Aprile 2024 - 08:18 Fine : Venerdì 22 Novembre 2024 - 08:18 | € 18 | |
COLTELLO 24 CM SARDO SARDEGNA Pattadesa Pattada MANICO CORNO BUE lama 11 cm Inizio : Giovedì 10 Ottobre 2024 - 11:49 Fine : Martedì 10 Dicembre 2024 - 11:49 | € 59 | |
KNIFE COLTELLO 20 CM TIPO Pattada PATTADESA MANICO IN CORNO DI BUFALO tascabile Inizio : Martedì 15 Ottobre 2024 - 10:45 Fine : Domenica 15 Dicembre 2024 - 10:45 | € 20 |
La pagina di Budoni sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Budoni a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Budoni | Promuovere il comune di Budoni |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Budoni |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 21 Novembre 2024 12:51 |
Promuovere Budoni su Facebook | |
Promuovere Budoni su Twitter |