Comune di Bresimo
Bresimo è un comune italiano della Provincia di Trento in della Regione autonoma di Trentino-Alto Adige. I suoi abitanti sono chiamati i bresimi. |
Il municipio di Bresimo
Indirizzo del comune di Bresimo | BresimoComune di Bresimo Via Fontana Nuova, 1 38020 Bresimo (TN) Italia Work+39 0463-539060 Fax+39 0463-539061 |
---|---|
Telefono del comune | 0463-539060 Internazionale: +39 0463-539060 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.bresimo.tn.it |
Amministratorie Comune di Bresimo
Sindaco di Bresimo | Ivo Dalla Torre | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 21 Maggio 2023 | |
Partito politico | Lista Civica: Uniti Per Fare | |
Vicesindaco di Bresimo | Ivan Dalla Torre | |
Consiglieri di Bresimo | ||
Ivan Dalla Torre | Ivo Dalla Torre | Loris Dalla Torre |
Pia Datres | Giulia Depeder | Martina Depeder |
Massimo Fauri | Nicoletta Pozzatti | Luca Sandri |
Matteo Sandri | Paolo Sandri | |
Assessori di Bresimo | ||
Giulia Depeder | Martina Depeder |
Numero amministrativo di Bresimo
Codice ISTAT di Bresimo | 022026 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0463 |
CAP di Bresimo | 38020 (7 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Bresimo | B158 |
Codice Fiscale di Bresimo | 83003580228 |
Dati amministrativi
Stato | Italia |
---|---|
Regione autonoma | Trentino-Alto Adige |
Provincia | Trento |
Comune di Bresimo
Santo Patrono di Bresimo | San Bernardo |
---|---|
Festa Patronale di Bresimo | 20 agosto |
Statuto del comune di Bresimo | Statuto |
Associazione | |
Città gemellate con Bresimo | Il Comune di Bresimo non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Bresimo non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Bresimo
Aeroporto | Aeroporto di Bolzano 28 km Aeroporto di Cortina d'Ampezzo-Fiame 89.9 km Aeroporto di Belluno 102.1 km |
---|
Popolazione e abitantidi Bresimo
Nome abitanti di Bresimo | Bresimi |
---|---|
Popolazione di Bresimo | 250 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Bresimo | 6,1 ab./km² (15,8 ab./sq mi) |
Territorio di Bresimo
Superficie di Bresimo | 4 098 ettari 40,98 km² (15,82 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 770 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 2 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 386 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Bresimo | 1 036 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 46.4108 Longitudine: 10.9684 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 46° 24' 39'' Nord Longitudine: 10° 58' 6'' Est |
Comune litoraneo | Bresimo è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 4: sismicità molto bassa, PGA inferiore a 0,05g. |
Le città ed i villaggi vicini di Bresimo
Comuni limitrofi di Bresimo | ||
---|---|---|
Rumo | Rumo | |
Cavizzana | Cis | |
Cavizzana | Cis | Cis |
Comuni confinanti di Bresimo | ||
Cis 3 km | Livo 3.9 km | Cavizzana 4.8 km |
Rumo 5.2 km | Caldes 5.5 km | Terzolas 6.3 km |
Cles 7.1 km | Novella 7.2 km | Malè 7.7 km |
Proves 8.2 km | Croviana 8.7 km | Lauregno 8.8 km |
Rabbi 9.4 km | Dambel 9.7 km | Sanzeno 9.7 km |
Romeno 11.7 km | Dimaro Folgarida 11.9 km | Ville d'Anaunia 12.2 km |
Predaia 12.6 km | Cavareno 13.1 km | Borgo d'Anaunia 13.3 km |
Clima di Bresimo
Gradi giorno di Bresimo | 4007 GG |
---|---|
Zona climatica di Bresimo | F |
Accensione impianti termici | Nessuna limitazione (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) |
Offerte di lavoro a Bresimo
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Bresimo
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Bresimo e territori limitrofi. | ||
Gioveretto 17.3km Montagna | Monte Gioveretto 17.3km Montagna | Zufritt Spitze 17.3km Montagna |
La Palade 17.8km Passa | Le Palade 17.8km Passa | Mendel Pass 17.8km Passa |
Colle Mendola 17.8km Passa | Passo della Mendola 17.8km Passa | La Mendola 17.8km Passa |
Val di Sole 18.9km Valle | Cima Pengal 19.2km Montagna | Monte Penegal 19.2km Montagna |
Penegál 19.2km Montagna | Penegal 19.2km Scogliera(e) | Val di Martello 19.7km Valle |
Martelltal 19.7km Valle | Val di Non 20km Valle | Stazione Sant’Antonio 20.4km Stazione ferroviaria |
Saint Anton 20.4km Stazione ferroviaria | San-Antonio 20.4km Stazione ferroviaria | Albergo Gioveretto 21.7km Stazione turistica |
Albergo Gioveretto di Sopra 21.7km Stazione turistica | Campo Carlo Magno 21.8km Passa | Val di Peio 22.9km Valle |
Albergo Val Martello 23.3km Stazione turistica | Belvedere 24.1km Montagna | Al Belvedere 24.1km Montagna |
Ortles 25.2km Montagne | Massiccio dell’ Órtles 25.2km Montagne | Ortler Gruppe 25.2km Montagne |
Castel Vetere 25.7km Rovina/Rovine | Castelfeder 25.7km Rovina/Rovine | Cima Brenta 25.9km Montagna |
Fermata Ponte d’Adige 26.7km Stazione ferroviaria | Monte Cevedale 27.3km Montagna | Gruppo di Brenta 27.5km Montagne |
Parco Nazionale dello Stelvio 31.2km Parco | Paganella 31.3km Montagna | Monte Paganella 31.3km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Bresimo
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Bresimo |
Annunci Bresimo
Visualizza tutti gli annunci | ||
ILFORD PELLICOLA HP5 PLUS 400 135-36 BIANCO E NERO Inizio : Mercoledì 30 Ottobre 2024 - 08:28 Fine : Sabato 30 Novembre 2024 - 08:28 | € 11 | |
SERVIZIO SVILUPPO E SCANSIONE PELLICOLA 135 COLORE -C41 Inizio : Giovedì 4 Luglio 2019 - 11:07 Fine : Mercoledì 4 Dicembre 2024 - 11:07 | € 7 | |
Videocamera Panasonic HC-V510 Full HD con custodia Inizio : Domenica 17 Novembre 2024 - 18:30 Fine : Martedì 17 Dicembre 2024 - 18:30 | € 130 | |
FOMA PELLICOLA CLASSIC 100 120 BIANCO E NERO Inizio : Venerdì 22 Marzo 2024 - 10:02 Fine : Venerdì 22 Novembre 2024 - 10:02 | € 5 | |
SERVIZIO SCANSIONE PELLICOLA 135 COLORE-BIANCO E NERO FORMATO 24X36 IN STRISCIA Inizio : Mercoledì 31 Luglio 2024 - 11:19 Fine : Sabato 30 Novembre 2024 - 11:19 | € 5 |
La pagina di Bresimo sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Bresimo a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Bresimo | Promuovere il comune di Bresimo |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Bresimo |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 21 Novembre 2024 11:05 |
Promuovere Bresimo su Facebook | |
Promuovere Bresimo su Twitter |