Comune di Bompietro
Bompietro è un comune italiano della Provincia di Palermo in della Regione di Sicilia. I suoi abitanti sono chiamati i bompietrini. |
Il municipio di Bompietro
Indirizzo del comune di Bompietro | BompietroComune di Bompietro Via Rimembranze 90020 Bompietro (PA) Italia Work+39 0921-647029 Fax+39 0921-647613 |
---|---|
Telefono del comune | 0921-647029 Internazionale: +39 0921-647029 |
E-mail del comune | caricamento... |
Sito Ufficiale del comune | comune.bompietro.pa.it |
Amministratorie Comune di Bompietro
Sindaco di Bompietro | Pier Calogero D'Anna | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 28 Aprile 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Insieme Per Bompietro - D'Anna Sindaco | |
Vicesindaco di Bompietro | Damiano Saguto | |
Presidente del consiglio di Bompietro | Ilenia D'Ignoti | |
Vicepresidente del consiglio di Bompietro | Rosario Librizzi | |
Consiglieri di Bompietro | ||
Maria Angela Albanese | Mirko Albanese | Damiano Di Gangi |
Luana Lio | Giorgio Maria Mannone | Isidoro Marco Randazzo |
Anna Rita Richiusa | Peppino Giuseppe Sabatino | |
Assessori di Bompietro | ||
Salvatore Di Prima | Franco Gennaro | Laura Taha |
Numero amministrativo di Bompietro
Codice ISTAT di Bompietro | 082012 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0921 |
CAP di Bompietro | 90020 (12 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Bompietro | A958 |
Codice Fiscale di Bompietro | 83000810826 |
Comune di Bompietro
Santo Patrono di Bompietro | Madonna delle Grazie |
---|---|
Festa Patronale di Bompietro | quarta domenica di agosto |
Statuto del comune di Bompietro | Statuto |
Città gemellate con Bompietro | Il Comune di Bompietro non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Bompietro non fa parte d'un parco naturale |
Trasporti di Bompietro
Aeroporto | Aeroporto di Palermo-Punta Raisi 79.9 km Base aerea di Sigonella 82.3 km Aeroporto di Catania-Fontanarossa 91 km |
---|
Popolazione e abitantidi Bompietro
Nome abitanti di Bompietro | Bompietrini |
---|---|
Popolazione di Bompietro | 1 224 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Bompietro | 28,9 ab./km² (74,8 ab./sq mi) |
Territorio di Bompietro
Superficie di Bompietro | 4 240 ettari 42,40 km² (16,37 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 360 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 181 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Bompietro | 685 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 37.7438 Longitudine: 14.0956 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 37° 44' 38'' Nord Longitudine: 14° 5' 44'' Est |
Comune litoraneo | Bompietro è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Totalmente montano |
Zona altimetrica | Collina interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Bompietro
Comuni limitrofi di Bompietro | ||
---|---|---|
Blufi | Blufi | Petralia Soprana |
Blufi | Alimena | |
Resuttano | Alimena | Alimena |
Comuni confinanti di Bompietro | ||
Blufi 2.2 km | Alimena 5.7 km | Petralia Soprana 6.1 km |
Castellana Sicula 6.3 km | Petralia Sottana 7.2 km | Resuttano 9.2 km |
Polizzi Generosa 11.3 km | Gangi 11.4 km | Geraci Siculo 13.7 km |
Santa Caterina Villarmosa 17.9 km | Villarosa 18.8 km | Caltavuturo 20 km |
Scillato 21 km | Castelbuono 21 km | San Mauro Castelverde 21 km |
Sperlinga 22.4 km | Marianopoli 22.6 km | Sclafani Bagni 22.8 km |
Calascibetta 22.9 km | Valledolmo 23.5 km | Isnello 23.7 km |
Clima di Bompietro
Gradi giorno di Bompietro | 1715 GG |
---|---|
Zona climatica di Bompietro | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Bompietro
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Bompietro
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Bompietro e territori limitrofi. | ||
Portella Madonnuzza 4.8km Passa | Portella dei Bifolchi 11.1km Passa | Appennino Siculo 12km Montagne |
Portella di Recattivo 14.1km Passa | Monte Zimmara 15.1km Montagna | Le Madonie 17.8km Montagne |
Madoníe 17.8km Montagne | Pizzo della Principessa 18.2km Montagna | Pizzo Antenna 18.2km Montagna |
Pizzo Conserva 18.2km Montagna | Pizzo Carbonara 18.2km Montagna | Pizzo Antenna Grande 18.2km Montagna |
Monte Altesina 18.6km Montagna | Portella del Vento 19.7km Passa | Imera 23.5km Stazione ferroviaria |
Stazione d’ Imera 23.5km Stazione ferroviaria | Stazione Caltanissetta Xirbi 23.8km Stazione ferroviaria | Caltanissetta Xirbi 23.8km Stazione ferroviaria |
Isola di Sicilia 28.4km Isola | Sicily 28.4km Isola | Sizilien 28.4km Isola |
Sicile 28.4km Isola | Capo Raisigelli 30.6km Capo | Capo Raisigelbi 30.6km Capo |
Punta Finale 30.6km Capo | Capo Raisigerbi 30.6km Capo | Stazione di Póllina 31km Stazione ferroviaria |
Pollina-San Mauro Castelverde 31km Stazione ferroviaria | Stazione di Pollina-San Mauro Castelverde 31km Stazione ferroviaria | Himera 31.9km Sito antico |
Imera 31.9km Sito antico | Capo Cefalù 34.5km Capo |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Bompietro
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Bompietro |
Annunci Bompietro
Visualizza tutti gli annunci | ||
Videocamera Digitale DV8000 Inizio : Sabato 16 Novembre 2024 - 14:36 Fine : Sabato 23 Novembre 2024 - 14:36 | € 25 | |
Supporto per GoPro Pettorina Imbragatura cinghia toracica + ATTACCO E VITE Inizio : Sabato 22 Luglio 2023 - 09:17 Fine : Venerdì 22 Novembre 2024 - 09:17 | € 14 | |
Binocolo ZIEL BLICK 10X50, condizioni pari al nuovo. Inizio : Giovedì 1 Agosto 2024 - 14:55 Fine : Domenica 1 Dicembre 2024 - 14:55 | € 40 | |
Cavalletto Treppiede Flessibile snodabile supporto smartphone selfie GoPro tel Inizio : Martedì 4 Aprile 2023 - 09:02 Fine : Mercoledì 4 Dicembre 2024 - 09:02 | € 8 | |
Macchina fotografica analogica manuale vintage - Zenit ET Inizio : Lunedì 18 Novembre 2024 - 16:13 Fine : Mercoledì 18 Dicembre 2024 - 16:13 | € 25 |
La pagina di Bompietro sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Bompietro a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Bompietro | Promuovere il comune di Bompietro |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Bompietro |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 21 Novembre 2024 13:06 |
Promuovere Bompietro su Facebook | |
Promuovere Bompietro su Twitter |