Comune di Ausonia
Ausonia è un comune italiano della Provincia di Frosinone in della Regione di Lazio. I suoi abitanti sono chiamati i ausoniesi. |
Il municipio di Ausonia
Indirizzo del comune di Ausonia | AusoniaComune di Ausonia Via Roma, 8 03040 Ausonia (FR) Italia Work+39 0776-952021 Fax+39 0776-953014 |
---|---|
Telefono del comune | 0776-952021 Internazionale: +39 0776-952021 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | Non disponibile |
Amministratorie Comune di Ausonia
Sindaco di Ausonia | Benedetto Cardillo | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 26 Maggio 2019 | |
Partito politico | Lista Civica: Le Ali Per Volare | |
Presidente del consiglio di Ausonia | Antonio Tartaglione | |
Consiglieri di Ausonia | ||
Antonio Cardillo | Eugenio Colacicco | Aldo Germanelli |
Nicola Piacentino | Stefania Pinchera | Michele Pomerani |
Benedetto Zegarelli | ||
Assessori di Ausonia | ||
Anna Santamaria | Gaetano Stagno |
Numero amministrativo di Ausonia
Codice ISTAT di Ausonia | 060012 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 0776 |
CAP di Ausonia | 03040 (17 altri comuni dispongono dello stesso codice postale) |
Codice Catastale di Ausonia | A502 |
Codice Fiscale di Ausonia | 81002590602 |
Comune di Ausonia
Santo Patrono di Ausonia | San Michele |
---|---|
Festa Patronale di Ausonia | 29 settembre |
Statuto del comune di Ausonia | Statuto |
Città gemellate con Ausonia |
Berzé-la-Ville |
Parco naturale | Ausonia è un Comune del Parco naturale dei Monti Aurunci |
---|
Trasporti di Ausonia
Aeroporto | Aeroporto di Napoli-Capodichino 69.8 km Aeroporto di Latina 72.9 km Aeroporto di Roma-Ciampino 107.8 km |
---|
Popolazione e abitantidi Ausonia
Nome abitanti di Ausonia | Ausoniesi |
---|---|
Popolazione di Ausonia | 2 431 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Ausonia | 120,9 ab./km² (313,2 ab./sq mi) |
Territorio di Ausonia
Superficie di Ausonia | 2 010 ettari 20,10 km² (7,76 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 27 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 1 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 14 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Ausonia | 178 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 41.3616 Longitudine: 13.7492 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 41° 21' 42'' Nord Longitudine: 13° 44' 57'' Est |
Comune litoraneo | Ausonia è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Parzialmente montano |
Zona altimetrica | Collina interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Ausonia
Comuni limitrofi di Ausonia | ||
---|---|---|
Esperia | Castelnuovo Parano | Castelnuovo Parano |
Esperia | Castelnuovo Parano | |
Spigno Saturnia | Coreno Ausonio | Coreno Ausonio |
Comuni confinanti di Ausonia | ||
Castelnuovo Parano 1.9 km | Coreno Ausonio 3.3 km | San Giorgio a Liri 5 km |
Vallemaio 5.2 km | Esperia 6 km | Spigno Saturnia 6.4 km |
Sant'Andrea del Garigliano 7.8 km | Sant'Apollinare 8.2 km | Santi Cosma e Damiano 8.6 km |
Castelforte 8.9 km | Pignataro Interamna 9.3 km | Sant'Ambrogio sul Garigliano 10.6 km |
Minturno 11 km | Pontecorvo 12.7 km | Rocca d'Evandro 13.7 km |
Aquino 15 km | Piedimonte San Germano 15.1 km | Cassino 16.1 km |
Formia 16.8 km | Villa Santa Lucia 17 km | Galluccio 17.2 km |
Altre informazioni il comune di Ausonia
Centrale elettronucleare prossimo | Centrale elettronucleare Garigliano 14 km |
---|
Clima di Ausonia
Gradi giorno di Ausonia | 1469 GG |
---|---|
Zona climatica di Ausonia | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Ausonia
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Ausonia
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Ausonia e territori limitrofi. | ||
Monte Fammera 4.1km Montagna | Monte Majo 4.4km Montagna | Monte Maio 4.4km Montagna |
Monte Faito 6.5km Montagna | Monti Aurunci 6.9km Montagne | Monte d’ Oro 7km Montagna |
Monte Paolino 7.5km Montagna | Terra di Lavoro 7.6km Area | Monte Ornito 7.7km Montagna |
Monte Coculo 8.4km Montagna | Monte Siola 8.9km Montagna | San Martino Hill 9.1km Collina |
Colle San Martino 9.1km Collina | Monte Petrella 9.7km Montagna | Monte Vomero 9.7km Montagna |
Monte Revole 11.5km Montagna | Banchina Azzurra 13.1km Molo | Torre Scauri 13.1km Torre |
Colle Cedro 13.8km Collina | Monte Trocchio 13.9km Montagna | Monte Trocchia 13.9km Montagna |
Monte Cassino 14.2km Monastero | Abbazia di Montecassino 14.2km Monastero | Monte Maggiore 14.6km Montagna |
Monte Torchia 14.9km Montagna | Monte Porchia 14.9km Montagna | Monte Faggeto 15.3km Montagna |
Monte Ruazzo 15.5km Montagna | Monte Tuonaco 15.5km Montagna | Monte la Difensa 15.6km Montagna |
Defenze 15.6km Montagna | Monte Pota 16km Montagna | Torre di Mola 16km Torre |
Monte Ferrazzano 16.1km Montagna | Molo Pescatori 16.3km Talpa | Porto Nuovo 16.7km Porto |
Piazza della Vittoria 16.8km Piazza | Castello Miramare 16.9km Torre | Monte Leucio 17.1km Montagna |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Ausonia
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Ausonia |
Annunci Ausonia
Visualizza tutti gli annunci | ||
WW2 lotto Monte Cassino Inizio : Lunedì 2 Dicembre 2024 - 13:57 Fine : Giovedì 2 Gennaio 2025 - 13:57 | € 25 | |
ASCARI D'ERITREA-VIII° BATTAGLIONE INDIGENI ERITREO-TRIPOLI 1915 Inizio : Mercoledì 27 Novembre 2024 - 19:29 Fine : Mercoledì 4 Dicembre 2024 - 19:29 | € 4 | |
COLLEGIO MILITARE di NAPOLI-NUNZIATELLA-INTERESSANTE AFFRANCATURA Inizio : Domenica 1 Dicembre 2024 - 18:00 Fine : Domenica 8 Dicembre 2024 - 18:00 | € 10 | |
FIUMICINO Roma 1945 LUOGOTENENZA-STORIA POSTALE-RITARDATA CONSEGNA-CARTOLINA Fp. Inizio : Domenica 1 Dicembre 2024 - 17:54 Fine : Domenica 8 Dicembre 2024 - 17:54 | € 3 | |
RODI Egeo-TRIENNALE D'OLTREMARE 1940 su FOTO di MUSSOLINI Inizio : Domenica 1 Dicembre 2024 - 17:45 Fine : Domenica 8 Dicembre 2024 - 17:45 | € 13 |
La pagina di Ausonia sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Ausonia a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Ausonia | Promuovere il comune di Ausonia |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Ausonia |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 3 Dicembre 2024 18:23 |
Promuovere Ausonia su Facebook | |
Promuovere Ausonia su Twitter |