Comune di Alia
Alia è un comune italiano della Provincia di Palermo in della Regione di Sicilia. I suoi abitanti sono chiamati i aliesi. |
Il municipio di Alia
Indirizzo del comune di Alia | AliaComune di Alia Via R. Elena, 1 90021 Alia (PA) Italia Work+39 0918-210911 Fax+39 0918-214013 |
---|---|
Telefono del comune | 0918-210911 Internazionale: +39 0918-210911 |
E-mail del comune | Non disponibile |
Sito Ufficiale del comune | comune.alia.pa.it |
Amministratorie Comune di Alia
Sindaco di Alia | Antonino Guccione | |
---|---|---|
Data delle elezioni | 10 Ottobre 2021 | |
Partito politico | Lista Civica: Per Alia Insieme Si Puo'! Guccione Sindaco | |
Presidente del consiglio di Alia | Maria Grazia Andollina | |
Vicepresidente del consiglio di Alia | Ercole Agnello | |
Consiglieri di Alia | ||
Maria Cristina Barcellona | Daniela Bossolo | Paola Di Natale |
Rosolino Di Prima | Rosario Fatta | Calogera Gattuso |
Antonino Miceli | Lucia Paola Miceli | Gaetano Siragusa |
Gioacchino Tripi | ||
Assessori di Alia | ||
Lucia Paola Miceli | Francesco La Terra | Salvatrice Vicari |
Numero amministrativo di Alia
Codice ISTAT di Alia | 082001 |
---|---|
Prefisso Telefonico del comune | 091 |
CAP di Alia | 90021 |
Codice Catastale di Alia | A195 |
Codice Fiscale di Alia | 93001580823 |
Comune di Alia
Santo Patrono di Alia | Santa Maria delle Grazie |
---|---|
Festa Patronale di Alia | 2 luglio |
Città gemellate con Alia | Il Comune di Alia non è gemellato con nessun altro comune. |
Parco naturale | Alia non fa parte d'un parco naturale |
Toponimia e traduzione di Alia
Ebraico: עאליה | Ucraino: Алія |
Trasporti di Alia
Aeroporto | Aeroporto di Palermo-Punta Raisi 50.9 km Aeroporto di Trapani-Birgi 108.8 km Base aerea di Sigonella 114.6 km |
---|
Popolazione e abitantidi Alia
Nome abitanti di Alia | Aliesi |
---|---|
Popolazione di Alia | 3 367 abitanti (2023) |
Densità di popolazione di Alia | 73,7 ab./km² (190,9 ab./sq mi) |
Territorio di Alia
Superficie di Alia | 4 567 ettari 45,67 km² (17,63 sq mi) |
---|---|
Altitudine minimale | 357 metri s.l.m. |
Altitudine massimale | 966 metri s.l.m. |
Altitudine media sul comune | 662 metri s.l.m. |
Altitudine della casa comunale di Alia | 726 Metri sul livello del mare |
Coordinate Decimali | Latitudine: 37.7811 Longitudine: 13.715 |
Coordinate Sessagesimali | Latitudine: 37° 46' 52'' Nord Longitudine: 13° 42' 54'' Est |
Comune litoraneo | Alia è un comune non litoraneo |
Comune Montano | Non montano |
Zona altimetrica | Montagna interna |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ora legale : UTC +2:00 Ora solare : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Classificazione sismica | Zona 2: sismicità media, PGA fra 0,15 e 0,25g. |
Le città ed i villaggi vicini di Alia
Comuni limitrofi di Alia | ||
---|---|---|
Roccapalumba | Roccapalumba | Montemaggiore Belsito |
Roccapalumba | Montemaggiore Belsito | |
Lercara Friddi | Lercara Friddi | Valledolmo |
Comuni confinanti di Alia | ||
Roccapalumba 7.2 km | Montemaggiore Belsito 8.5 km | Lercara Friddi 10.5 km |
Valledolmo 10.7 km | Aliminusa 11.1 km | Sclafani Bagni 13.2 km |
Vicari 13.9 km | Castronovo di Sicilia 14.9 km | Vallelunga Pratameno 15 km |
Sciara 15.6 km | Caltavuturo 16.2 km | Cerda 16.2 km |
Caccamo 17.5 km | Villalba 17.9 km | San Giovanni Gemini 18.2 km |
Cammarata 18.2 km | Ciminna 18.8 km | Scillato 18.8 km |
Ventimiglia di Sicilia 20.3 km | Campofelice di Fitalia 20.7 km | Baucina 22.4 km |
Clima di Alia
Gradi giorno di Alia | 1744 GG |
---|---|
Zona climatica di Alia | D |
Accensione impianti termici | Il limite massimo consentito è di 12 ore giornaliere dal 1º novembre al 15 aprile |
Offerte di lavoro a Alia
Professione, Parole, società
, ,
Nessun avviso d'occupazione trovato.
I dintorni di Alia
Ecco un elenco dei punti d'interesse situati nel Comune di Alia e territori limitrofi. | ||
Stazione di Roccapalumba-Alia 4.3km Stazione ferroviaria | Roccapalumba-Alia 4.3km Stazione ferroviaria | Vallone Riena 17.5km Valle |
Valle Riena 17.5km Valle | Monte Cammarata 20.9km Montagna | Stazione di Fiume Torto 21.2km Stazione ferroviaria |
Fiumetorto 21.2km Stazione ferroviaria | Le Madonie 24.1km Montagne | Madoníe 24.1km Montagne |
Stazione Acquaviva 24.2km Stazione ferroviaria | Stazione di Acquaviva Casteltermini 24.2km Stazione ferroviaria | Stazione Acquaviva-Casteltermini 24.2km Stazione ferroviaria |
Imera 24.6km Sito antico | Himera 24.6km Sito antico | Sella Contuberno 25.1km Passa |
Appennino Siculo 28.1km Montagne | Busamora 28.7km Montagna | Rocca Busambra 28.7km Montagna |
Sella Spinella 30.6km Passa | Pizzo della Principessa 31km Montagna | Pizzo Antenna Grande 31km Montagna |
Pizzo Carbonara 31km Montagna | Pizzo Conserva 31km Montagna | Pizzo Antenna 31km Montagna |
Portella di Recattivo 31.3km Passa | Stazione Campofranco 31.4km Stazione ferroviaria | Stazione di Campofranco 31.4km Stazione ferroviaria |
Attività e svaghi per il tempo libero nelle vicinanz edi Alia
Non abbiamo fornito alcun numero di riferimento per attività o per il tempo libero per Alia |
Annunci Alia
Visualizza tutti gli annunci | ||
Carburatore 19 19 vespa Inizio : Sabato 2 Novembre 2024 - 09:40 Fine : Giovedì 2 Gennaio 2025 - 09:40 | € 75 | |
Scooter kymco xciting 500 Inizio : Lunedì 2 Dicembre 2024 - 18:59 Fine : Giovedì 2 Gennaio 2025 - 18:59 | € 1.500 | |
Panda fire 750 Inizio : Lunedì 30 Settembre 2024 - 13:12 Fine : Lunedì 30 Dicembre 2024 - 13:12 | € 600 | |
Moto bmw r1200r Inizio : Venerdì 25 Febbraio 2022 - 02:33 Fine : Lunedì 23 Dicembre 2024 - 14:33 | € 4.600 | |
Motore honda sh 300 Inizio : Martedì 5 Novembre 2024 - 12:18 Fine : Giovedì 5 Dicembre 2024 - 12:18 | € 2.200 |
La pagina di Alia sull'elenco telefonico dei comuni
URL | Puoi collegarti a questa pagina attraverso il rigo sottostante. |
---|---|
Aggiungi Alia a Preferiti / segnalibro | Clicca sul link per aggiungere questa pagina ai preferiti (o segnalibro) |
Promuovere Alia | Promuovere il comune di Alia |
Modifica da apportare | Modifica da apportare Alia |
Ultimo aggiornamento | 4 Dicembre 2023 |
Pagina data | 3 Dicembre 2024 18:50 |
Promuovere Alia su Facebook | |
Promuovere Alia su Twitter |